中国管理科学 ›› 2000, Vol. ›› Issue (3): 76-81.
• 论文 • 上一篇
马超群, 陈汉利
收稿日期:
1999-09-27
修回日期:
2000-04-10
出版日期:
2000-09-28
发布日期:
2012-03-06
MA Chao-qun, CHEN Han-li
Received:
1999-09-27
Revised:
2000-04-10
Online:
2000-09-28
Published:
2012-03-06
摘要: 90年代以来,随着我国利用外资的大幅增长,由引资规模、引资结构不当等原因引起的负面效应逐渐加大作用,它严重影响着我国国内的经济建设。了解我国利用外资情况,对我国外资需求进行深入的研究,建立合理的外资需求模型,对我国引进外资的规模进行计划决策,充分发挥外资的正面效应是非常重要的。
中图分类号:
马超群, 陈汉利. 中国外资需求的建模及协整分析[J]. 中国管理科学, 2000, (3): 76-81.
MA Chao-qun, CHEN Han-li. The Modelling of China’s Foreige Capital Demand and Its Cointegration Analysis[J]. Chinese Journal of Management Science, 2000, (3): 76-81.
[1] Engle,R.E. and Granger.C.W.J. Co-integration and Error Correction:Representation,Estimation and Testing Econometrica[J].1987,(55):251-276. [2] Dickey,D.A.and et al.Unit Roots in Time Series Models:Tests and Implications[J].American Statistican,1986,(40):12-26.. |
[1] | 熊强,练帅,李治文,金帅. 双边道德风险下软件供应链信息安全责任协调契约设计[J]. 中国管理科学, 2024, 32(10): 265-274. |
[2] | 姜涛,高丽,刘露,柴旭东. 队列中的信息异构:基于口碑传播的等待制服务系统定价决策[J]. 中国管理科学, 2024, 32(10): 123-132. |
[3] | 黄苒,胡丽琴,李梦圆. 专有关系投资、议价力与企业违约风险[J]. 中国管理科学, 2024, 32(9): 11-23. |
[4] | 张艳芬,徐琪,孙中苗. 供应商竞争下考虑道德风险的平台供应链最优动态激励契约[J]. 中国管理科学, 2024, 32(9): 160-170. |
[5] | 李恒宇,柴俊武. 溢出效应下制造商的直播带货策略研究[J]. 中国管理科学, 2024, 32(9): 171-181. |
[6] | 王鹏,王要玉,王建才. 零售平台自有品牌与制造商渠道策略的竞合博弈分析[J]. 中国管理科学, 2024, 32(9): 214-224. |
[7] | 李进,刘格格,张海霞,张江华. 基于消费者绿色偏好和渠道竞争的制造商分散式入侵策略[J]. 中国管理科学, 2024, 32(7): 281-290. |
[8] | 冯颖,魏敏,何文豪,张炎治. 质量信息不对称下考虑参考价格效应的灰市供应链定价决策[J]. 中国管理科学, 2024, 32(6): 207-218. |
[9] | 李志鹏,周晓宇. 考虑消费者餍足效应的网络视频产业链最优决策研究[J]. 中国管理科学, 2024, 32(6): 229-239. |
[10] | 马德青,王晓晴,胡劲松. 多渠道零售下考虑消费者反展厅现象的平台型供应链销售模式选择[J]. 中国管理科学, 2024, 32(5): 133-146. |
[11] | 孙中苗,徐琪,张艳芬. 信息不对称下按需服务平台拥有不同类型代理人时的动态激励契约[J]. 中国管理科学, 2024, 32(5): 241-253. |
[12] | 熊一凡. 多重行动异质网络博弈[J]. 中国管理科学, 2024, 32(5): 265-274. |
[13] | 赵丹,严啸宸,汪和平,李艳. 双积分政策下汽车企业合作创新演化博弈分析[J]. 中国管理科学, 2024, 32(4): 279-292. |
[14] | 李波,张春燕,张俊飚. 食品企业质量安全意识提升的演化博弈逻辑[J]. 中国管理科学, 2024, 32(4): 315-324. |
[15] | 杨松,张言彩,王爱峰. 多主体参与下食品安全社会共治演化博弈稳定性[J]. 中国管理科学, 2024, 32(4): 325-334. |
阅读次数 | ||||||
全文 |
|
|||||
摘要 |
|
|||||
|