Chinese Journal of Management Science ›› 2023, Vol. 31 ›› Issue (12): 215-227.doi: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2021.0883
Previous Articles Next Articles
Jian-jun PAN1,2,Guang-ming HOU1,Ji-fa GU3,Hua-feng ZHANG4,Jun-peng WANG1(),Ze-wei CHEN1
Received:
2021-05-06
Revised:
2021-12-06
Online:
2023-12-15
Published:
2023-12-20
Contact:
Jun-peng WANG
E-mail:abwjp@bit.edu.cn
CLC Number:
Jian-jun PAN,Guang-ming HOU,Ji-fa GU,Hua-feng ZHANG,Jun-peng WANG,Ze-wei CHEN. Empirical Study on the Impact of Technological Progress on the Environmental Efficiency of China's Power Industry: Based on SBM Super Efficiency-ML-Tobit[J]. Chinese Journal of Management Science, 2023, 31(12): 215-227.
"
省份 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 均值 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 1.03 | 1.031 | 1.035 | 1.041 | 1.042 | 1.055 | 1.118 | 1.171 | 1.223 | 1.278 | 1.102 | 1 |
江苏 | 1.043 | 1.035 | 1.046 | 1.076 | 1.031 | 1.031 | 1.032 | 1.057 | 1.041 | 1.029 | 1.042 | 2 |
浙江 | 1.065 | 1.08 | 1.077 | 1.076 | 1.003 | 1.002 | 0.838 | 0.858 | 1.001 | 1.012 | 1.009 | 3 |
湖北 | 1.002 | 1.006 | 1.004 | 1.004 | 1.006 | 1.007 | 1.036 | 1.011 | 1.005 | 1.002 | 1.000 | 4 |
青海 | 1.108 | 1.135 | 1.141 | 1.108 | 1.086 | 1.046 | 1.027 | 0.617 | 0.595 | 1.001 | 0.986 | 5 |
云南 | 0.721 | 0.723 | 1.003 | 1.002 | 1.01 | 1.059 | 1.094 | 1.083 | 1.092 | 1.040 | 0.983 | 6 |
四川 | 1.001 | 1.001 | 1.004 | 1.003 | 1.006 | 1.002 | 0.775 | 0.776 | 1.077 | 1.113 | 0.972 | 7 |
上海 | 1.002 | 0.916 | 0.902 | 1.002 | 0.925 | 0.935 | 0.677 | 1.002 | 1.002 | 1.067 | 0.971 | 8 |
福建 | 0.691 | 0.718 | 1.012 | 1.003 | 1.018 | 1.023 | 1.028 | 1.076 | 1.039 | 1.019 | 0.938 | 9 |
海南 | 0.714 | 0.756 | 0.88 | 0.829 | 0.938 | 1.007 | 0.773 | 1 | 0.936 | 0.818 | 0.865 | 10 |
宁夏 | 0.646 | 0.635 | 0.774 | 0.707 | 1.023 | 1.018 | 0.797 | 0.751 | 1.001 | 0.876 | 0.823 | 11 |
安徽 | 0.782 | 0.794 | 0.908 | 0.86 | 0.748 | 0.742 | 0.727 | 0.743 | 0.85 | 0.937 | 0.801 | 12 |
广东 | 0.794 | 0.764 | 0.803 | 0.759 | 0.798 | 0.824 | 0.787 | 0.758 | 0.784 | 0.809 | 0.796 | 13 |
天津 | 0.672 | 0.787 | 0.736 | 0.67 | 0.74 | 0.705 | 0.776 | 0.781 | 0.824 | 1.008 | 0.770 | 14 |
山西 | 0.755 | 0.758 | 0.743 | 0.713 | 0.796 | 0.753 | 0.696 | 0.672 | 0.669 | 0.769 | 0.732 | 15 |
内蒙古 | 0.771 | 0.692 | 0.755 | 0.737 | 0.672 | 0.684 | 0.702 | 0.557 | 0.616 | 1.002 | 0.731 | 16 |
山东 | 0.708 | 0.702 | 0.664 | 0.631 | 0.714 | 0.673 | 1.006 | 0.712 | 0.657 | 0.790 | 0.726 | 17 |
广西 | 0.664 | 0.661 | 0.693 | 0.667 | 0.738 | 0.748 | 0.728 | 0.696 | 0.717 | 0.716 | 0.690 | 18 |
贵州 | 0.741 | 0.652 | 0.634 | 0.693 | 0.604 | 0.656 | 0.707 | 0.628 | 0.633 | 0.681 | 0.663 | 19 |
河北 | 0.64 | 0.65 | 0.655 | 0.613 | 0.696 | 0.651 | 0.64 | 0.619 | 0.639 | 0.679 | 0.648 | 20 |
新疆 | 0.659 | 0.64 | 0.663 | 0.627 | 0.666 | 0.616 | 0.581 | 0.572 | 0.573 | 0.781 | 0.638 | 21 |
河南 | 0.548 | 0.53 | 0.556 | 0.539 | 0.621 | 0.653 | 0.736 | 0.7 | 0.719 | 0.661 | 0.626 | 22 |
陕西 | 0.602 | 0.557 | 0.566 | 0.558 | 0.612 | 0.618 | 0.623 | 0.633 | 0.634 | 0.709 | 0.621 | 23 |
辽宁 | 0.552 | 0.573 | 0.64 | 0.642 | 0.65 | 0.655 | 0.584 | 0.594 | 0.612 | 0.622 | 0.603 | 24 |
湖南 | 0.64 | 0.633 | 0.659 | 0.634 | 0.584 | 0.492 | 0.496 | 0.501 | 0.506 | 0.582 | 0.583 | 25 |
江西 | 0.578 | 0.575 | 0.62 | 0.608 | 0.629 | 0.613 | 0.528 | 0.529 | 0.565 | 0.643 | 0.580 | 26 |
重庆 | 0.484 | 0.512 | 0.559 | 0.571 | 0.588 | 0.57 | 0.602 | 0.638 | 0.636 | 0.647 | 0.576 | 27 |
甘肃 | 0.553 | 0.542 | 0.583 | 0.53 | 0.586 | 0.599 | 0.559 | 0.594 | 0.571 | 0.579 | 0.572 | 28 |
吉林 | 0.589 | 0.543 | 0.54 | 0.525 | 0.525 | 0.52 | 0.48 | 0.493 | 0.499 | 0.555 | 0.527 | 29 |
黑龙江 | 0.516 | 0.517 | 0.538 | 0.491 | 0.502 | 0.477 | 0.472 | 0.46 | 0.469 | 0.562 | 0.500 | 30 |
"
效率 | 区域 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 均值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
环境效率 | 华北 | 0.761 | 0.786 | 0.767 | 0.734 | 0.798 | 0.767 | 0.847 | 0.791 | 0.802 | 0.905 | 0.796 |
华东 | 0.968 | 0.944 | 0.952 | 0.969 | 0.953 | 0.960 | 0.861 | 0.921 | 0.982 | 1.013 | 0.952 | |
华中 | 0.672 | 0.678 | 0.752 | 0.736 | 0.748 | 0.737 | 0.689 | 0.711 | 0.731 | 0.775 | 0.723 | |
东北 | 0.593 | 0.570 | 0.584 | 0.560 | 0.594 | 0.591 | 0.576 | 0.571 | 0.580 | 0.716 | 0.593 | |
南方 | 0.746 | 0.723 | 0.836 | 0.824 | 0.794 | 0.830 | 0.801 | 0.802 | 0.825 | 0.813 | 0.799 | |
西北 | 0.699 | 0.701 | 0.754 | 0.726 | 0.793 | 0.773 | 0.728 | 0.633 | 0.687 | 0.789 | 0.728 | |
纯技术效率 | 华北 | 0.788 | 0.838 | 0.827 | 0.817 | 0.863 | 0.796 | 1.086 | 1.278 | 0.847 | 0.896 | 0.904 |
华东 | 0.978 | 0.973 | 0.961 | 0.975 | 0.965 | 0.969 | 0.978 | 0.972 | 1.000 | 1.030 | 0.980 | |
华中 | 0.694 | 0.741 | 0.768 | 0.752 | 0.760 | 0.747 | 0.712 | 0.721 | 0.738 | 0.789 | 0.742 | |
东北 | 0.613 | 0.589 | 0.591 | 0.574 | 0.613 | 0.605 | 0.596 | 0.580 | 0.592 | 0.696 | 0.605 | |
南方 | 1.675 | 1.373 | 1.361 | 1.282 | 1.205 | 1.218 | 1.151 | 1.215 | 1.225 | 1.235 | 1.294 | |
西北 | 0.821 | 0.781 | 0.851 | 0.827 | 0.880 | 0.889 | 0.981 | 0.813 | 0.818 | 0.898 | 0.856 | |
规模效率 | 华北 | 0.965 | 0.945 | 0.940 | 0.909 | 0.933 | 0.967 | 0.858 | 0.805 | 0.951 | 1.009 | 0.928 |
华东 | 0.990 | 0.971 | 0.991 | 0.993 | 0.988 | 0.990 | 0.883 | 0.948 | 0.983 | 0.984 | 0.972 | |
华中 | 0.969 | 0.932 | 0.979 | 0.980 | 0.984 | 0.987 | 0.966 | 0.985 | 0.990 | 0.979 | 0.975 | |
东北 | 0.970 | 0.970 | 0.990 | 0.977 | 0.972 | 0.978 | 0.967 | 0.985 | 0.981 | 0.982 | 0.977 | |
南方 | 0.775 | 0.781 | 0.818 | 0.807 | 0.834 | 0.850 | 0.837 | 0.813 | 0.834 | 0.808 | 0.816 | |
西北 | 0.880 | 0.936 | 0.914 | 0.916 | 0.930 | 0.920 | 0.845 | 0.841 | 0.886 | 0.909 | 0.898 |
"
省市区 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 均值 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 1.047 | 1.025 | 1.057 | 1.032 | 1.139 | 1.923 | 1.950 | 1.734 | 2.684 | 1.510 | 1 |
云南 | 1.016 | 1.036 | 1.031 | 1.083 | 1.556 | 2.351 | 1.139 | 1.332 | 0.326 | 1.208 | 2 |
四川 | 1.048 | 1.028 | 1.089 | 1.056 | 1.356 | 1.976 | 1.552 | 1.097 | 0.577 | 1.198 | 3 |
上海 | 1.028 | 1.036 | 1.011 | 1.014 | 0.990 | 1.036 | 1.046 | 1.589 | 1.214 | 1.107 | 4 |
浙江 | 1.052 | 1.005 | 1.022 | 1.021 | 1.018 | 1.146 | 1.054 | 1.059 | 1.090 | 1.052 | 5 |
吉林 | 1.019 | 1.013 | 1.022 | 1.013 | 1.054 | 1.133 | 1.055 | 1.071 | 1.039 | 1.047 | 6 |
宁夏 | 1.002 | 1.061 | 0.997 | 1.090 | 1.000 | 0.988 | 1.001 | 1.150 | 1.097 | 1.043 | 7 |
江苏 | 1.056 | 1.063 | 1.131 | 0.818 | 1.006 | 1.060 | 1.217 | 1.004 | 1.019 | 1.042 | 8 |
内蒙古 | 1.037 | 1.019 | 1.012 | 1.012 | 1.020 | 1.046 | 1.043 | 1.071 | 1.097 | 1.040 | 9 |
新疆 | 0.989 | 1.010 | 1.031 | 1.064 | 1.055 | 1.086 | 1.023 | 1.050 | 1.019 | 1.036 | 10 |
黑龙江 | 1.041 | 1.016 | 1.012 | 1.019 | 1.046 | 1.052 | 1.018 | 1.037 | 1.078 | 1.035 | 11 |
江西 | 1.049 | 1.023 | 1.030 | 1.050 | 1.028 | 1.044 | 0.994 | 1.021 | 1.044 | 1.031 | 12 |
山东 | 1.033 | 1.008 | 1.015 | 1.032 | 1.005 | 1.186 | 0.956 | 0.953 | 1.065 | 1.028 | 13 |
辽宁 | 1.004 | 1.020 | 1.024 | 1.032 | 1.036 | 1.063 | 1.039 | 1.035 | 0.995 | 1.028 | 14 |
天津 | 1.054 | 1.035 | 0.971 | 1.029 | 0.965 | 1.086 | 1.018 | 1.023 | 1.062 | 1.027 | 15 |
山西 | 1.026 | 1.007 | 1.011 | 1.039 | 1.003 | 1.033 | 1.033 | 1.025 | 1.059 | 1.026 | 16 |
陕西 | 1.034 | 1.040 | 1.023 | 1.018 | 1.013 | 0.971 | 1.046 | 1.019 | 1.070 | 1.026 | 17 |
河北 | 1.033 | 1.029 | 1.005 | 1.034 | 1.006 | 1.017 | 1.031 | 1.036 | 1.033 | 1.025 | 18 |
安徽 | 1.020 | 1.028 | 1.003 | 1.013 | 1.011 | 1.023 | 1.038 | 1.039 | 1.040 | 1.024 | 19 |
广东 | 1.032 | 1.031 | 1.014 | 1.000 | 1.020 | 1.028 | 1.058 | 1.042 | 0.990 | 1.024 | 20 |
河南 | 1.020 | 1.031 | 1.007 | 1.020 | 0.999 | 1.000 | 1.010 | 1.025 | 1.093 | 1.023 | 21 |
青海 | 1.250 | 0.950 | 1.003 | 0.923 | 1.042 | 1.473 | 0.885 | 1.047 | 0.617 | 1.021 | 22 |
海南 | 1.033 | 1.027 | 1.022 | 1.035 | 1.051 | 0.961 | 1.108 | 1.018 | 0.917 | 1.019 | 23 |
福建 | 1.023 | 0.998 | 1.038 | 1.007 | 1.023 | 1.032 | 1.074 | 1.052 | 0.898 | 1.016 | 24 |
重庆 | 1.013 | 1.001 | 1.036 | 1.003 | 1.059 | 1.019 | 1.046 | 1.033 | 0.919 | 1.014 | 25 |
湖南 | 1.021 | 1.002 | 1.028 | 1.037 | 1.036 | 1.036 | 1.035 | 1.042 | 0.872 | 1.012 | 26 |
甘肃 | 1.018 | 1.008 | 1.023 | 1.009 | 1.011 | 1.096 | 1.025 | 1.052 | 0.821 | 1.007 | 27 |
贵州 | 1.007 | 1.012 | 1.035 | 0.986 | 1.057 | 1.033 | 0.999 | 1.040 | 0.886 | 1.006 | 28 |
广西 | 1.006 | 0.997 | 1.021 | 1.008 | 1.051 | 1.149 | 0.949 | 1.076 | 0.756 | 1.001 | 29 |
湖北 | 1.116 | 0.913 | 1.170 | 0.750 | 1.060 | 1.093 | 1.064 | 1.041 | 0.749 | 0.995 | 30 |
"
省份 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 均值 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 1.004 | 1.021 | 1.023 | 1.005 | 1.061 | 1.367 | 1.387 | 1.536 | 2.092 | 1.277 | 1 |
四川 | 1.011 | 1.061 | 0.963 | 1.063 | 1.019 | 1.024 | 1.237 | 0.846 | 1.432 | 1.073 | 2 |
上海 | 1.002 | 1.013 | 0.994 | 1.014 | 0.982 | 0.971 | 0.996 | 1.438 | 0.954 | 1.040 | 3 |
云南 | 0.995 | 1.042 | 0.993 | 1.032 | 1.236 | 1.186 | 0.947 | 1.046 | 0.782 | 1.029 | 4 |
黑龙江 | 1.010 | 1.001 | 0.989 | 0.978 | 1.023 | 0.959 | 0.982 | 1.055 | 1.150 | 1.016 | 5 |
江西 | 1.018 | 1.016 | 1.000 | 1.014 | 1.000 | 1.015 | 0.965 | 1.027 | 1.056 | 1.012 | 6 |
新疆 | 0.960 | 0.989 | 1.008 | 1.036 | 1.032 | 1.011 | 1.005 | 1.018 | 1.044 | 1.011 | 7 |
陕西 | 1.002 | 1.020 | 1.004 | 0.999 | 0.992 | 0.957 | 0.996 | 1.033 | 1.079 | 1.009 | 8 |
山东 | 1.008 | 0.987 | 0.999 | 1.014 | 0.992 | 1.096 | 0.932 | 0.984 | 1.065 | 1.009 | 9 |
福建 | 0.993 | 0.995 | 1.014 | 0.984 | 1.005 | 1.000 | 1.010 | 1.002 | 1.072 | 1.008 | 10 |
湖南 | 0.995 | 1.000 | 0.997 | 1.010 | 0.989 | 0.936 | 1.010 | 1.022 | 1.115 | 1.008 | 11 |
天津 | 1.023 | 1.007 | 0.972 | 1.016 | 0.976 | 1.039 | 0.964 | 1.025 | 1.050 | 1.008 | 12 |
内蒙古 | 1.004 | 1.002 | 0.985 | 1.012 | 1.016 | 0.957 | 0.988 | 1.02 | 1.087 | 1.008 | 13 |
吉林 | 0.991 | 1.008 | 0.988 | 0.981 | 0.963 | 0.963 | 1.005 | 1.017 | 1.155 | 1.008 | 14 |
重庆 | 0.985 | 0.995 | 1.013 | 0.983 | 1.022 | 0.961 | 1.028 | 1.001 | 1.082 | 1.008 | 15 |
河北 | 1.009 | 1.001 | 0.987 | 1.008 | 0.986 | 0.98 | 0.995 | 1.045 | 1.055 | 1.007 | 16 |
辽宁 | 0.975 | 1.008 | 1.001 | 1.012 | 1.004 | 0.987 | 1.003 | 1.016 | 1.053 | 1.007 | 17 |
山西 | 1.001 | 0.988 | 0.994 | 1.029 | 0.992 | 0.979 | 1.002 | 1.003 | 1.068 | 1.006 | 18 |
浙江 | 1.017 | 0.991 | 0.999 | 1.010 | 1.004 | 1.128 | 0.901 | 0.975 | 1.029 | 1.006 | 19 |
宁夏 | 0.974 | 1.031 | 0.992 | 1.144 | 0.979 | 0.909 | 0.973 | 1.055 | 0.994 | 1.006 | 20 |
河南 | 0.990 | 1.015 | 0.989 | 0.998 | 0.98 | 0.956 | 0.975 | 1.027 | 1.118 | 1.005 | 21 |
甘肃 | 0.990 | 1.005 | 0.991 | 0.988 | 0.958 | 0.984 | 1.009 | 1.013 | 1.107 | 1.005 | 22 |
贵州 | 0.975 | 1.008 | 1.004 | 0.967 | 1.024 | 1.004 | 0.977 | 1.021 | 1.054 | 1.004 | 23 |
海南 | 0.993 | 1.020 | 0.996 | 1.009 | 1.035 | 0.923 | 1.053 | 1.000 | 1.000 | 1.003 | 24 |
广东 | 0.994 | 1.017 | 0.995 | 0.982 | 0.993 | 0.984 | 1.007 | 1.045 | 1.004 | 1.002 | 25 |
安徽 | 0.992 | 1.011 | 0.991 | 0.995 | 1.007 | 0.989 | 0.984 | 1.021 | 1.028 | 1.002 | 26 |
广西 | 0.983 | 1.003 | 0.990 | 0.987 | 1.013 | 1.007 | 0.93 | 1.035 | 1.063 | 1.001 | 27 |
江苏 | 0.964 | 1.051 | 1.149 | 0.815 | 0.998 | 1.005 | 1.117 | 0.934 | 0.947 | 0.998 | 28 |
湖北 | 1.074 | 0.985 | 0.995 | 0.727 | 0.996 | 0.974 | 1.003 | 1.022 | 1.003 | 0.975 | 29 |
青海 | 1.167 | 1.034 | 0.830 | 0.893 | 0.828 | 0.922 | 0.854 | 1.020 | 1.029 | 0.953 | 30 |
"
省份 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 均值 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 1.044 | 1.003 | 1.033 | 1.027 | 1.073 | 1.407 | 1.406 | 1.129 | 1.283 | 1.156 | 1 |
四川 | 1.036 | 0.969 | 1.131 | 0.993 | 1.331 | 1.930 | 1.255 | 1.298 | 0.403 | 1.150 | 2 |
云南 | 1.021 | 0.994 | 1.038 | 1.05 | 1.259 | 1.982 | 1.203 | 1.273 | 0.417 | 1.137 | 3 |
青海 | 1.071 | 0.919 | 1.208 | 1.034 | 1.258 | 1.597 | 1.037 | 1.026 | 0.600 | 1.083 | 4 |
上海 | 1.027 | 1.024 | 1.017 | 1.000 | 1.009 | 1.067 | 1.050 | 1.106 | 1.273 | 1.064 | 5 |
浙江 | 1.035 | 1.014 | 1.023 | 1.011 | 1.014 | 1.016 | 1.169 | 1.086 | 1.060 | 1.048 | 6 |
江苏 | 1.096 | 1.012 | 0.984 | 1.004 | 1.008 | 1.055 | 1.089 | 1.075 | 1.076 | 1.044 | 7 |
吉林 | 1.029 | 1.005 | 1.034 | 1.033 | 1.094 | 1.177 | 1.050 | 1.053 | 0.899 | 1.042 | 8 |
宁夏 | 1.028 | 1.029 | 1.005 | 0.953 | 1.022 | 1.087 | 1.029 | 1.090 | 1.103 | 1.038 | 9 |
内蒙古 | 1.033 | 1.016 | 1.027 | 1.000 | 1.004 | 1.092 | 1.056 | 1.050 | 1.009 | 1.032 | 10 |
新疆 | 1.031 | 1.021 | 1.022 | 1.027 | 1.023 | 1.074 | 1.018 | 1.031 | 0.976 | 1.025 | 11 |
安徽 | 1.027 | 1.017 | 1.012 | 1.018 | 1.004 | 1.034 | 1.055 | 1.017 | 1.012 | 1.022 | 12 |
广东 | 1.038 | 1.013 | 1.019 | 1.018 | 1.028 | 1.044 | 1.051 | 0.997 | 0.986 | 1.022 | 13 |
辽宁 | 1.029 | 1.012 | 1.023 | 1.020 | 1.032 | 1.077 | 1.035 | 1.018 | 0.945 | 1.021 | 14 |
黑龙江 | 1.030 | 1.015 | 1.023 | 1.042 | 1.022 | 1.097 | 1.037 | 0.983 | 0.937 | 1.021 | 15 |
湖北 | 1.039 | 0.927 | 1.176 | 1.031 | 1.064 | 1.122 | 1.061 | 1.018 | 0.747 | 1.021 | 16 |
山西 | 1.025 | 1.020 | 1.017 | 1.009 | 1.011 | 1.054 | 1.031 | 1.021 | 0.992 | 1.020 | 17 |
山东 | 1.024 | 1.021 | 1.016 | 1.018 | 1.013 | 1.083 | 1.026 | 0.969 | 1.000 | 1.019 | 18 |
天津 | 1.030 | 1.029 | 0.999 | 1.013 | 0.989 | 1.045 | 1.056 | 0.998 | 1.011 | 1.019 | 19 |
江西 | 1.030 | 1.007 | 1.029 | 1.035 | 1.028 | 1.028 | 1.029 | 0.994 | 0.988 | 1.019 | 20 |
河南 | 1.030 | 1.016 | 1.018 | 1.022 | 1.019 | 1.046 | 1.036 | 0.998 | 0.978 | 1.018 | 21 |
河北 | 1.024 | 1.028 | 1.018 | 1.026 | 1.020 | 1.038 | 1.036 | 0.992 | 0.979 | 1.018 | 22 |
陕西 | 1.032 | 1.019 | 1.020 | 1.020 | 1.021 | 1.014 | 1.050 | 0.987 | 0.992 | 1.017 | 23 |
海南 | 1.041 | 1.007 | 1.027 | 1.025 | 1.016 | 1.041 | 1.052 | 1.019 | 0.917 | 1.016 | 24 |
福建 | 1.031 | 1.002 | 1.023 | 1.023 | 1.017 | 1.032 | 1.063 | 1.050 | 0.837 | 1.009 | 25 |
重庆 | 1.029 | 1.006 | 1.023 | 1.020 | 1.036 | 1.061 | 1.018 | 1.031 | 0.849 | 1.008 | 26 |
湖南 | 1.027 | 1.002 | 1.032 | 1.027 | 1.048 | 1.107 | 1.024 | 1.020 | 0.783 | 1.008 | 27 |
甘肃 | 1.028 | 1.004 | 1.032 | 1.021 | 1.056 | 1.115 | 1.016 | 1.038 | 0.742 | 1.006 | 28 |
贵州 | 1.033 | 1.004 | 1.031 | 1.019 | 1.033 | 1.029 | 1.023 | 1.018 | 0.840 | 1.003 | 29 |
广西 | 1.023 | 0.994 | 1.031 | 1.021 | 1.037 | 1.141 | 1.020 | 1.039 | 0.711 | 1.002 | 30 |
"
效率 | 区域 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 均值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ML指数 | 华北 | 1.039 | 1.021 | 1.012 | 1.033 | 1.024 | 1.249 | 1.198 | 1.154 | 1.381 | 1.123 |
华东 | 1.036 | 1.026 | 1.041 | 0.975 | 1.010 | 1.059 | 1.086 | 1.149 | 1.052 | 1.048 | |
华中 | 1.045 | 1.000 | 1.060 | 0.986 | 1.090 | 1.195 | 1.117 | 1.043 | 0.876 | 1.046 | |
东北 | 1.025 | 1.017 | 1.018 | 1.019 | 1.039 | 1.074 | 1.039 | 1.054 | 1.052 | 1.037 | |
南方 | 1.019 | 1.021 | 1.025 | 1.022 | 1.147 | 1.304 | 1.051 | 1.102 | 0.775 | 1.052 | |
西北 | 1.059 | 1.014 | 1.015 | 1.021 | 1.024 | 1.123 | 0.996 | 1.064 | 0.925 | 1.027 | |
技术效率 变化指数 | 华北 | 1.009 | 1.001 | 0.995 | 1.014 | 1.001 | 1.092 | 1.056 | 1.119 | 1.266 | 1.061 |
华东 | 0.994 | 1.012 | 1.029 | 0.964 | 0.999 | 1.019 | 1.002 | 1.074 | 1.006 | 1.011 | |
华中 | 1.012 | 1.012 | 0.993 | 0.966 | 1.001 | 0.978 | 1.036 | 0.991 | 1.134 | 1.014 | |
东北 | 0.995 | 1.005 | 0.991 | 0.996 | 1.002 | 0.967 | 0.995 | 1.027 | 1.111 | 1.010 | |
南方 | 0.988 | 1.018 | 0.996 | 0.995 | 1.060 | 1.021 | 0.983 | 1.029 | 0.981 | 1.008 | |
西北 | 1.019 | 1.016 | 0.965 | 1.012 | 0.958 | 0.957 | 0.967 | 1.028 | 1.051 | 0.997 | |
技术进步 率变化指数 | 华北 | 1.029 | 1.020 | 1.017 | 1.019 | 1.021 | 1.125 | 1.111 | 1.022 | 1.053 | 1.046 |
华东 | 1.043 | 1.014 | 1.012 | 1.011 | 1.010 | 1.041 | 1.085 | 1.067 | 1.052 | 1.037 | |
华中 | 1.032 | 0.988 | 1.068 | 1.021 | 1.088 | 1.216 | 1.071 | 1.060 | 0.791 | 1.037 | |
东北 | 1.030 | 1.012 | 1.027 | 1.024 | 1.038 | 1.111 | 1.045 | 1.026 | 0.948 | 1.029 | |
南方 | 1.031 | 1.002 | 1.029 | 1.027 | 1.075 | 1.247 | 1.070 | 1.069 | 0.774 | 1.036 | |
西北 | 1.038 | 0.998 | 1.057 | 1.011 | 1.076 | 1.177 | 1.030 | 1.034 | 0.883 | 1.034 |
"
C | X1 | X2 | X3 | X4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 系数 | 0.695895 | 4.297995 | -2.331126 | -0.218506 | 0.338330 |
Z-Stat | 12.01617*** | 7.385046*** | -2.791346*** | -1.782989* | 7.617636*** | |
华北 | 系数 | 1.499266 | -0.309786 | 0.463094 | -1.442326 | -0.651310 |
Z-Stat | 17.92297*** | -0.529457 | 0.629400 | -9.278702*** | -4.777859*** | |
东北 | 系数 | 0.153727 | -13.79289 | 21.37642 | 0.019479 | 0.340273 |
Z-Stat | 1.716542* | -6.479973*** | 7.199715*** | 0.137301 | 2.154534** | |
华东 | 系数 | 0.971721 | 0.898294 | 1.910288 | -0.479271 | 0.272345 |
Z-Stat | 11.11114*** | 0.966053 | 1.481866 | -2.529472** | 2.714000*** | |
华中 | 系数 | -0.224190 | 10.93346 | -1.077101 | 0.938279 | 0.544412 |
Z-Stat | -1.312276 | 3.395166*** | -0.435119 | 2.902993*** | 5.998177*** | |
西北 | 系数 | -0.463769 | -14.33996 | 9.824286 | 2.281228 | 0.279674 |
Z-Stat | -2.524140** | -3.913038*** | 2.473179** | 6.312325*** | 3.455249*** | |
南方 | 系数 | 0.987181 | 1.889016 | 0.989052 | -1.545564 | 0.714818 |
Z-Stat | 13.24386*** | 1.918856* | 0.702892 | -6.314325*** | 7.179503*** |
"
C | X1 | X2 | X3 | X4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
全国 | 系数 | 1.215827 | 0.448681 | -0.001595 | -0.471864 | 0.158894 |
Z-Stat | 1629.285*** | 3.327504*** | -0.999941 | 2.259236** | -8.397651*** | |
华北 | 系数 | 2.644047 | -6.767042 | 9.334972 | -3.209369 | -1.271124 |
Z-Stat | 10.60675*** | -3.730591*** | 4.054885*** | -6.921195*** | -3.052293** | |
东北 | 系数 | 1.021161 | -1.275438 | 1.414037 | -0.070850 | 0.118058 |
Z-Stat | 29.02753*** | -1.495380 | 1.207764 | -1.341049 | 1.728208* | |
华东 | 系数 | 1.343858 | -0.136735 | 0.453931 | -0.678599 | 0.015495 |
Z-Stat | 11.94881*** | -0.115696 | 0.278934 | -2.802326*** | 0.117955 | |
华中 | 系数 | 0.783071 | -14.16570 | 12.24204 | -0.003676 | 0.508895 |
Z-Stat | 2.791012*** | -2.724602*** | 3.034847*** | -0.006887 | 3.504241*** | |
西北 | 系数 | 2019.913 | 4.052454 | 1.082056 | 133.3721 | -22.19214 |
Z-Stat | 611.2442*** | 3.422390*** | 0.445724 | 3.778897*** | -5.375517*** | |
南方 | 系数 | 0.854976 | 1.185210 | -0.909081 | -0.028032 | 0.431634 |
Z-Stat | 4.509708*** | 0.479525 | -0.252965 | -0.046300 | 1.706462* |
1 | Zhou Yan, Xing Xinpeng, Fang Kuangnan, et al. Environmental efficiency analysis of power industry in China based on an entropy SBM model[J]. Energy Policy, 2013, 57(6): 68-75. |
2 | Xie Baichen, Shang Lifeng, Yang Sibo, et al. Dynamic environmental efficiency evaluation of electric power industries: evidence from OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) and BRIC (Brazil, Russia, India and China) countries[J]. Energy, 2014, 74(9): 147-157. |
3 | 王艳红, 叶文明.计及碳排放的电力工业与火电行业生态效率实证分析(2001-2011)[J]. 科技管理研究, 2015, 35(3): 215-219. |
Wang Yanhong, Ye Wenming. An empirical study on eco-efficiency of electric utility industrybased on carbon emissions(2001-2011)[J]. Science and Technology Management Research, 2015, 35(3): 215-219. | |
